Tiêu chí đánh giá | Nokia E7 | HTC 7 PRO |
Cấu tạo, phương thức nhập liệu và chất lượng gia công sản phẩm. | Vỏ nhôm, màn hình được đặt trên một bản lề bằng kim loại chắc chắn. Thiết kế đẹp, vừa tay, chắc chắn và mỏng cho dù có cả bàn phím. | Cơ cấu trượt được thiết kế theo truyền thống với những khớp nối nhằm mục đích cố định góc trượt của màn hình. Tuy nhiên, màn hình lại bị lung lay trong quá trình trượt khiến cho việc trượt lên/xuống không được thoải mái. |
Màn hình | CBD AMOLED 4 inch, độ phân giải 640 x 360. Hiển thị hình ảnh rất đẹp ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Được làm từ thủy tinh Gorilla siêu bền nên rất khó trầy xước. | “Super LCD” 3,6 inch, độ phân giải 800 x 480. Tuy nhiên bị lóa dưới ánh sáng mặt trời và thua kém so với màn hình AMOLED. |
Độ linh hoạt của màn hình | 99,5% giao diện của hệ điều hành và các ứng dụng được hiển thị trong cả hai chiều ngang - dọc. | Khoảng hơn 50% giao diện của hệ điều hành và ứng dụng chỉ dùng được khi màn hình hiển thị ngang. Hướng dọc chỉ dùng để chọn ứng dụng, menu chính… |
Bàn phím | Có 4 hàng phím, khoảng cách hơi xa nhưng cảm giác bấm rất tuyệt. Ký tự đặc biệt được nhập bằng cách giữ phím hoặc dùng phím Fn/Sym. | Có 5 hàng phím, khoảng cách giữa các phím không quá xa. Phím cách tuy dài nhưng phần phím bên dưới quá nhỏ, khiến việc nhập liệu khó khăn vì phải nhấn vào giữa phím. Một việc tưởng chừng nhỏ nhưng nó ảnh hướng rất lớn đến cảm giác khi sử dụng. |
Trọng lượng | 176g | 185g |
Hệ điều hành và giao diện | Symbian^3, chuẩn bị cập nhật firmware. Hệ điều hành Symbian^3 sở hữu giao diện có hơi rắc rối nhưng vẫn tạo ra cảm giác quen thuộc, đáp ứng tốt các chức năng cơ bản và độ linh hoạt cao. | Windows Phone 7, cập nhật khá chậm chạp và bị đánh giá là thua sút những hệ điều hành di động khác về tổng thể. Giao diện bóng bẩy, sành điệu nhưng suy cho cùng chỉ là vẻ ngoài. |
Bộ nhớ, khả năng mở rộng cho các ứng dụng và media | 16GB bộ nhớ trong, không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Điều này không chỉ làm hạn chế về dung lượng bộ nhớ mà còn làm mất đi khả năng trao đổi dữ liệu nhanh giữa hai thiết bị. Tuy nhiên, nếu không xét đến khía cạnh đó thì với cổng USB trên máy vẫn giúp E7 dễ dàng truyền tải file với máy tính. | 8/16GB bộ nhớ trong, không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Những file media chỉ có thể được truyền tải qua lại với máy tính thông qua Zune suite cho Windows hoặc “Mac Connector” (beta). |
Vi xử lý, hiệu năng | ARM11, 680 MHz, cộng thêm Broadcom BCM2727 tăng tốc đồ họa. Thiết bị xử lý khá nhanh các ứng dụng, đặc biệt không nhận ra độ trễ khi máy chạy đa tác vụ. Đáng tiếc là một số ứng dụng trung tâm lại khá chậm, nhất là việc quản lý email. | Scorpion 1GHz, xử lý rất nhanh những ứng dụng kèm theo máy, nhưng rất nhiều ứng dụng được cài vào hoạt đồng chậm chạp vì máy không có khả năng xử lý đa tác vụ với những ứng dụng cài thêm. |
Camera | 8 megapixel EdoF (tự động lấy nét, không có khả năng macro), flash LED kép. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng lại khá thất vọng. Hầu hết ảnh chụp trong nhà đều cần nhiều hơn khả năng tự lấy nét. Bên cạnh đó, ảnh chụp ngoài trời cũng gặp tình trạng tương tự. | Camera HTC 5 megapixel, tự động lấy nét và flash LED. Tuy nhiên, ảnh chụp trong nhà lại không như mong đợi, độ sắc nét quá cao khiến hình ảnh không tự nhiên nhưng bù lại, camera có khả năng macro tốt. |
Quay phim | Quay video 720p với chất lượng âm thanh rất tốt. | Video 720p và âm thanh tạm chấp nhận được. Song nhược điểm thường thấy ở những máy dùng Windows Phone đó là việc chuyển mọi thứ trở về thiết lập mặc định nếu bạn chuyển sang một ứng dụng khác khi đang chụp ảnh. Khá khó chịu, và là một hậu quả của việc thiếu hoàn toàn khả năng chạy đa nhiệm. |
Những ứng dụng mở rộng | Ovi Maps miễn phí có khả năng dẫn đường, Ovi Store, QuickOffice, ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh và video. | Xbox Live, Windows Phone Marketplace, Bing Maps, Pocket Office, YouTube HD. |
Lướt web/ làm việc trên Internet | Khả năng lướt web tương đương E90 và N97, có hỗ trợ flash, nay còn hỗ trợ thêm cảm ứng đa điểm nhưng việc tải các trang web dung lượng lớn gặp chút khó khăn. | Internet Explorer, nhanh hơn trình duyệt của Nokia nhưng chậm hơn trình duyệt của Android hoặc iPhone. Không có flash và một giao diện nhỏ là những yếu điểm, nhưng thiết bị lại có khả năng zoom khá thông minh. |
Nokia Email hoạt động tốt dù hơi chậm. Bạn có thể cải thiện tình hình bằng cách không dùng server của Nokia mà trực tiếp dùng IMAP. Nhìn chung, khả năng quản lý email từ Nokia E7 mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ nhanh. | Email client thông thường, Microsoft Exchange/Live hoạt động tốt nhưng lại thua kém khi xét về chức năng, chẳng hạn như bạn có thể đính kèm những file video hoặc hình ảnh nhưng lại không thể làm việc này với… những tài liệu Office. | |
Âm thanh | Jack 3.5mm, loa ngoài mono. | Jack 3.5mm, loa ngoài mono kèm theo những âm thanh… bị nhiễu. |
Dung lượng pin | Pin 1200mAh không thể thay thế, phải sạc lại mỗi ngày nếu dùng liên tục thông qua cổng miniUSB. | Pin 1500mAh có thể thay thế được, sạc lại mỗi ngày nếu dùng liên tục thông qua cổng microUSB. Tuy nhiên, việc thay thế cũng không dễ dàng do thiết kế nắp pin rất cầu kỳ. |
Khả năng kết nối | Quad-band GSM, 3G năm băng tần, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. | Quad-band GSM, 3G hai băng tần, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. |
Ứng dụng cho video | Trình chiếu video của Symbian^3 hoạt động khá mượt, hình ảnh sắc nét nhờ màn hình CBD. Xử lý hầu hết các định dạng H.263/H.264/AVC MP4, DivX+, WMV… Cổng HDMI tích hợp như một sự bổ sung hoàn hảo. | Có khả năng chơi được hầu hết mọi định dạng MP4 và WMV. |
Ứng dụng bổ sung | Rất nhiều phần mềm, bao gồm cả những game HD, nhưng lại khá yếu kém trong những ứng dụng hỗ trợ điện toán đám mây. | Số lượng phần mềm đang tăng dần, trong đó có rất nhiều game và những ứng dụng hỗ trợ điện toán đám mây song lại có nhược điểm rất lớn là khởi động chậm do không có khả năng xử lý đa tác vụ (Twitter mất hơn 10 giây để khởi động). |
Như bạn đã thấy trên hình, Nokia E7 có kích thước lớn nhưng lại mỏng hơn HTC 7 PRO. Đặc biệt khi nhìn vào hình chụp, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự vượt trội từ màn hình CBD của Nokia so với màn hình LCD của HTC.